一、宝马车价格最贵的是多少?
进口宝马 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 宝马6系 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 630i双门轿跑车 107.40万 107.40万-108.20万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
630i敞篷轿跑车 112.70万 112.70万-113.50万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
650i双门轿跑车 184.80万 184.80万-184.80万 8月12日 发动机:V8 排量:4.8 马力:367 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
650i敞篷轿跑车 193.80万 193.80万-193.80万 8月12日 发动机:V8 排量:4.8 马力:367 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
M6 229.80万 229.80万-229.80万 8月12日 发动机:V10 排量:5.0 马力:507 变速箱:7挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
宝马7系 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 730Li领先型 91.80万 91.80万-91.80万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
730Li豪华型 101.80万 101.80万-101.80万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
740Li领先型 116.80万 116.80万-119.00万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:326 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
740Li豪华型 135.50万 135.50万-139.00万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:326 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
740Li尊贵型 141.00万 141.00万-145.00万 8月12日 发动机:L6 排量:3.0 马力:326 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
750Li领先型 196.20万 196.20万-200.00万 8月12日 发动机:V8 排量:4.4 马力:407 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
750Li豪华型 211.00万 211.00万-215.00万 8月12日 发动机:V8 排量:4.4 马力:407 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
750Li尊贵型 220.00万 220.00万-225.00万 8月12日 发动机:V8 排量:4.4 马力:407 变速箱:6挡手自一体 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
二、宝马最贵的是什么车型;价格是多少
1.毋庸置疑 宝马(进口)-宝马7系 89.80~319.80万
优点:外观大气,操控一流,舒适宽敞 缺点:改版以后没有什么明显缺点
三、宝马有什么车型?
宝马Z4
Coupe 3.0Si 70.00万-72.20万 12月25日 0万
发动机:L6 排量:3.0 马力:265 变速箱:6AT
2.5si 56.30万-56.53万 12月25日 0万
发动机:L6 排量:2.5 马力:218 变速箱:6AT
3.0si 65.00万-65.00万 12月25日 0万
发动机:L6 排量:3.0 马力:265 变速箱:6AT
Coupe M 70.00万(未售车)
发动机:L6 排量:3.2 马力:343 变速箱:5AT
3.0i 65.00万(停产车)
发动机:L6 排量:3.0 马力:231 变速箱:5AT
宝马6系
630 103.90万-107.40万 12月25日 0万
发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6AT
630敞篷 108.30万-112.70万 12月25日 0万
发动机:L6 排量:3.0 马力:258 变速箱:6AT
650 138.67万-143.85万 12月25日 0万
发动机:V8 排量:4.8 马力:367 变速箱:6AT
650敞篷 148.40万-153.65万 12月25日 0万
发动机:V8 排量:4.8 马力:367 变速箱:6AT
M6 171.80万-179.00万 12月25日 0万
发动机:V10 排量:5.0 马力:507 变速箱:7SMG
08款 650 0.00万(未售车)
发动机: 排量:.0 马力: 变速箱:
08款 650敞篷 0.00万(未售车)
发动机: 排量:.0 马力: 变速箱:
645Ci 128.00万(停产车)
发动机:V8 排量:4.4 马力:333 变速箱:6AT
宝马M系列的只有两个型号一个M5一个M6.
M5的价格是146.8
M6的价格是178.8