一、北京现代悦动最低售价多少钱?哪里有卖?
你好,这是最新报价,
2010款 1.6 GL MT 9.98万 8.58万-9.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:123 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 GL AT 10.88万 9.28万-10.88万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:123 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 GLS MT 10.98万 9.38万-10.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:123 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
2010款 1.6 GLS AT 11.98万 10.28万-11.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:123 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 GL MT 9.98万 8.50万-9.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 GL AT 10.88万 9.28万-10.88万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 GLS MT 10.98万 9.35万-10.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.6 GLS AT 11.98万 10.20万-11.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.6 马力:112 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8 GLS MT 12.18万 10.36万-12.18万 11月15日 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比
08款 1.8 GLS AT 12.98万 11.05万-12.98万 11月15日 发动机:L4 排量:1.8 马力:130 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比这是地址,北京现代汽车燕盛隆特约销售服务店 电话是: 地址是:朝阳区十八里店876号
二、北京现代哪款车价位最低,价位是多少?
ELANTRA悦动 1.6 GL MT
商家报价: 9.08万 至 9.98万
汽车品牌: 北京现代
汽车级别: 紧凑型车
发 动 机: 1.6L 112马力 L4
变 速 箱: 5挡手动
车体结构: 4门5座三厢车
长x宽x高: 4542×1775×1490
三、北京现代汽车报价谁有?
%B1%B1%BE%A9%CF%D6%B4%FA北京现代的全部车型的报价以及参数配置