一、保时捷panamera报价多少
你好 这是价格
Panamera 报价 | 图片 | 视频 厂商指导价 经销商报价 进入论坛
2010款 Panamera 3.6L 112.83万 95.91万-112.83万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:300 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera 4 3.6L 122.43万 104.07万-122.43万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:300 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera S 4.8L 185.40万 157.59万-185.40万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera 4S 4.8L 195.63万 166.29万-195.63万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera Turbo 4.8T 255.00万 216.75万-255.00万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:7挡双离合703
二、保时捷Panamera Turbo价格?
Panamera Turbo
4.8V8 双涡轮发动机
368 kW(500hp)/6,000rpm
最高时速:303 km/h
0-100 km/h:4.2 s
基本配置:249W(不含个性配置)
保时捷系列车型均是按“基本配置+个性配置”定单再去德国生产的。
三、保时捷Panamera温州报价多少?
2010款 Panamera 3.6L 112.83万 95.91万-112.83万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:300 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera 4 3.6L 122.43万 104.07万-122.43万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:300 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera S 4.8L 185.40万 157.59万-185.40万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera 4S 4.8L 195.63万 166.29万-195.63万 发动机:V8 排量:4.8 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:400 变速箱:7挡双离合
2010款 Panamera Turbo 4.8T 255.00万 216.75万-255.00万 发动机:V8 排量:4.8 马力:500 变速箱:7挡双希望对lz有帮助。